قوطیهای پروفیلی فولادی از اجزای اساسی در صنعت ساخت و ساز و دیگر زمینههای مهندسی به شمار میروند. این قوطیها معمولاً در اشکال مربع و مستطیل و با ضخامتهای متفاوتی از 1.5 تا 8 میلیمتر تولید میشوند. وزن این قوطیها تحت تأثیر عواملی همچون ضخامت، ابعاد و نوع ساختار قرار دارد. با افزایش ضخامت، وزن قوطی نیز به طور قابل توجهی افزایش مییابد. در این راستا برای محاسبه وزن یک قوطی پروفیل از فرمول خاصی استفاده میشود که شامل تعداد، طول قوطی و چگالی ماده است. جدول وزن پروفیل ها به کاربر کمک میکند تا برآورد دقیقی از وزن قوطیهای مختلف داشته باشد و بتواند انتخاب مناسبی برای پروژههای خود انجام دهد.

جداول وزن قوطیهای مربع
در زیرجدول وزن قوطیهای مربع با ضخامتهای مختلف و ابعاد متنوع ارائه شده است. این جدول به شما کمک میکند تا به راحتی وزن هر قوطی را بر اساس اندازه و ضخامت آن محاسبه کنید.
قوطیهای مربع با ضخامت 1 mm و 1.25 mm
| وزن (kg/m) | سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | ردیف |
| 0.62 | 20*20 | 1 | 1 |
| 0.78 | 25*25 | 1 | 2 |
| 0.96 | 30*30 | 1 | 3 |
| 1.12 | 35*35 | 1 | 4 |
| 1.25 | 40*40 | 1 | 5 |
| 0.75 | 20*20 | 1.25 | 6 |
| 0.98 | 25*25 | 1.25 | 7 |
| 1.19 | 30*30 | 1.25 | 8 |
| 1.39 | 35*35 | 1.25 | 9 |
| 1.55 | 40*40 | 1.25 | 10 |
قوطیهای مربع با ضخامت 2 mm و 2.5 mm
| وزن در هر متر (کیلوگرم) | ابعاد قوطی (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | ردیف |
| 1.18 | 20*20 | 1 | 1 |
| 1.53 | 25*25 | 1 | 2 |
| 1.78 | 30*30 | 1 | 3 |
| 2.16 | 35*35 | 1 | 4 |
| 2.45 | 40*40 | 1 | 5 |
| 2.81 | 45*45 | 1 | 6 |
| 3.11 | 50*50 | 1 | 7 |
| 3.74 | 60*60 | 1 | 8 |
| 4.38 | 70*70 | 1 | 9 |
| 4.97 | 80*80 | 1 | 10 |
| 5.68 | 90*90 | 1 | 11 |
| 1.88 | 25*25 | 2.5 | 12 |
| 2.31 | 30*30 | 2.5 | 13 |
| 2.68 | 35*35 | 2.5 | 14 |
| 3.03 | 40*40 | 2.5 | 15 |
| 3.47 | 45*45 | 2.5 | 16 |
| 3.84 | 50*50 | 2.5 | 17 |
| 4.63 | 60*60 | 2.5 | 18 |
| 5.46 | 70*70 | 2.5 | 19 |
| 6.25 | 80*80 | 2.5 | 20 |
| 6.98 | 90*90 | 2.5 | 21 |
| 7.81 | 100*100 | 2.5 | 22 |
| 8.62 | 110*110 | 2.5 | 23 |
| 10.48 | 135*135 | 2.5 | 24 |
| 11.02 | 140*140 | 2.5 | 25 |
قوطیهای مربع با ضخامت 3 mm و 3.5 mm
| وزن در هر متر (کیلوگرم) | ابعاد قوطی (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | ردیف |
| 2.73 | 30*30 | 3 | 1 |
| 3.19 | 35*35 | 3 | 2 |
| 3.6 | 40*40 | 3 | 3 |
| 4.25 | 45*45 | 3 | 4 |
| 4.62 | 50*50 | 3 | 5 |
| 5.54 | 60*60 | 3 | 6 |
| 6.51 | 70*70 | 3 | 7 |
| 7.44 | 80*80 | 3 | 8 |
| 8.38 | 90*90 | 3 | 9 |
| 9.38 | 100*100 | 3 | 10 |
| 10.36 | 110*110 | 3 | 11 |
| 12.58 | 135*135 | 3 | 12 |
| 13.19 | 140*140 | 3 | 13 |
| 4.78 | 45*45 | 3.5 | 14 |
| 5.33 | 50*50 | 3.5 | 15 |
| 6.42 | 60*60 | 3.5 | 16 |
| 7.56 | 70*70 | 3.5 | 17 |
| 8.68 | 80*80 | 3.5 | 18 |
| 9.76 | 90*90 | 3.5 | 19 |
| 10.95 | 100*100 | 3.5 | 20 |
| 11.95 | 110*110 | 3.5 | 21 |
| 14.69 | 135*135 | 3.5 | 22 |
| 15.29 | 140*140 | 3.5 | 23 |
جداول وزن پروفیل مستطیلی
قوطیهای مستطیلی بهعنوان یکی از اجزای مهم در صنایع مختلف، از جمله ساخت اسکلتهای فلزی، ساختمانها و جرثقیلهای مرتفع، کاربرد دارند. جداول زیر با ارائه وزن قوطیهای مستطیلی بر اساس ضخامتها و ابعاد مختلف به شما کمک میکند تا به راحتی پروفیل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
قوطیهای مستطیلی با ضخامت 1 mm و 2 mm
| ردیف | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد قوطی (میلیمتر) | وزن در هر متر (کیلوگرم) |
| 1 | 1 | 10*20 | 0.46 |
| 2 | 1 | 10*25 | 0.53 |
| 3 | 1 | 10*30 | 0.62 |
| 4 | 1 | 20*30 | 0.78 |
| 5 | 1 | 20*40 | 0.96 |
| 6 | 1 | 30*40 | 1.12 |
| 7 | 1.25 | 10*20 | 0.56 |
| 8 | 1.25 | 10*25 | 0.66 |
| 9 | 1.25 | 10*30 | 0.75 |
| 10 | 1.25 | 20*30 | 0.98 |
| 11 | 1.25 | 20*40 | 1.19 |
| 12 | 1.25 | 30*40 | 1.39 |
| 13 | 1.5 | 10*20 | 0.67 |
| 14 | 1.5 | 10*25 | 0.81 |
| 15 | 1.5 | 10*30 | 0.91 |
| 16 | 1.5 | 20*30 | 1.17 |
| 17 | 1.5 | 20*40 | 1.42 |
| 18 | 1.5 | 30*40 | 1.64 |
| 19 | 1.5 | 50*40 | 2.12 |
| 20 | 1.5 | 25*50 | 1.74 |
| 21 | 1.5 | 30*50 | 1.86 |
| 22 | 1.5 | 20*60 | 1.86 |
| 23 | 1.5 | 30*60 | 2.12 |
| 24 | 1.5 | 40*60 | 2.33 |
| 25 | 1.5 | 50*60 | 2.57 |
| 26 | 1.5 | 40*80 | 2.82 |
| 27 | 2 | 10*20 | 0.87 |
| 28 | 2 | 10*25 | 1.02 |
| 29 | 2 | 10*30 | 1.18 |
| 30 | 2 | 20*30 | 1.53 |
| 31 | 2 | 20*40 | 1.87 |
| 32 | 2 | 30*40 | 2.16 |
| 33 | 2 | 50*40 | 2.81 |
| 34 | 2 | 25*50 | 2.32 |
| 35 | 2 | 30*50 | 2.45 |
| 36 | 2 | 20*60 | 2.45 |
| 37 | 2 | 30*60 | 2.81 |
| 38 | 2 | 40*60 | 3.11 |
| 39 | 2 | 50*60 | 3.42 |
| 40 | 2 | 40*80 | 3.74 |
| 41 | 2 | 60*80 | 4.38 |
| 42 | 2 | 40*100 | 4.38 |
| 43 | 2 | 50*100 | 4.66 |
| 44 | 2 | 60*120 | 5.68 |
قوطیهای مستطیلی با ضخامت 2.5 mm و 3 mm
| ردیف | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد قوطی (میلیمتر) | وزن در هر متر (کیلوگرم) |
| 45 | 2.5 | 20*30 | 1.88 |
| 46 | 2.5 | 20*40 | 2.31 |
| 47 | 2.5 | 30*40 | 2.68 |
| 48 | 2.5 | 50*40 | 3.47 |
| 49 | 2.5 | 25*50 | 2.92 |
| 50 | 2.5 | 30*50 | 3.03 |
| 51 | 2.5 | 20*60 | 3.03 |
| 52 | 2.5 | 30*60 | 3.47 |
| 53 | 2.5 | 40*60 | 3.84 |
| 54 | 2.5 | 50*60 | 4.26 |
| 55 | 2.5 | 40*80 | 4.63 |
| 56 | 2.5 | 60*80 | 5.46 |
| 57 | 2.5 | 40*100 | 5.46 |
| 58 | 2.5 | 50*100 | 5.82 |
| 59 | 2.5 | 60*120 | 6.98 |
| 60 | 2.5 | 60*220 | 11.02 |
| 61 | 3 | 20*40 | 2.73 |
| 62 | 3 | 30*40 | 3.19 |
| 63 | 3 | 50*40 | 4.25 |
| 64 | 3 | 25*50 | 3.42 |
| 65 | 3 | 30*50 | 3.60 |
| 66 | 3 | 20*60 | 3.60 |
| 67 | 3 | 30*60 | 4.25 |
| 68 | 3 | 40*60 | 4.62 |
| 69 | 3 | 50*60 | 5.08 |
| 70 | 3 | 40*80 | 5.54 |
| 71 | 3 | 60*80 | 6.51 |
| 72 | 3 | 40*100 | 6.51 |
| 73 | 3 | 50*100 | 6.95 |
| 74 | 3 | 60*120 | 8.38 |
| 75 | 3 | 60*220 | 13.19 |
محاسبه وزن قوطی 2*2 متری
قوطیهای پروفیلی فولادی به شکلهای مربع و مستطیل تولید و در بازار عرضه میشوند. ضخامت این قوطیها معمولاً بین 1.5 تا 8 میلیمتر متغیر بوده و به طور مستقیم بر وزن آنها تأثیرگذار است. عوامل دیگری مانند طول و نوع ساختار نیز در تعیین وزن نهایی نقش دارند. بهطور کلی افزایش ضخامت قوطی منجر به بالا رفتن وزن آن میشود. برای محاسبه وزن یک قوطی پروفیل 2*2 متری، میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:
وزن قوطی (کیلوگرم)=تعداد×طول قوطی (متر)×چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب)
این فرمول بهطور تقریبی وزن قوطیها را تخمین میزند.
نتیجه گیری
محاسبه وزن قوطیهای پروفیلی فولادی، بهویژه در انتخاب و استفاده از این محصولات بسیار مهم است. با توجه به ضخامت قوطیها که معمولاً بین 1.5 تا 8 میلیمتر متغیر خواهد بود، افزایش ضخامت بهطور مستقیم بر وزن قوطی تأثیر میگذارد. با استفاده از فرمول وزن قوطی، میتوان بهراحتی وزن تقریبی هر قوطی را محاسبه کرد. این محاسبه به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کمک میکند تا انتخابهای دقیقتری انجام دهند و هزینههای مربوط به حمل و نقل و ساخت را بهتر مدیریت کنند. بنابراین آگاهی از وزن قوطیها بهویژه در پروژههای عمرانی و صنعتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.